מניות — רשימת מעקב
טוען מחירים...
מגה-קאפ טכנולוגיה
| סימול | שם | מחיר | % היום | מורחב | חדשות |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ NVDA | NVIDIA | — | — | — | ... |
| ▸ AAPL | Apple | — | — | — | ... |
| ▸ MSFT | Microsoft | — | — | — | ... |
| ▸ GOOGL | Alphabet | — | — | — | ... |
| ▸ AMZN | Amazon | — | — | — | ... |
| ▸ META | Meta | — | — | — | ... |
| ▸ TSLA | Tesla | — | — | — | ... |
| ▸ AVGO | Broadcom | — | — | — | ... |
| ▸ AMD | AMD | — | — | — | ... |
| ▸ INTC | Intel | — | — | — | ... |
צמיחה וצמיחה AI
| סימול | שם | מחיר | % היום | מורחב | חדשות |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ PLTR | Palantir | — | — | — | ... |
| ▸ CRWD | CrowdStrike | — | — | — | ... |
| ▸ ORCL | Oracle | — | — | — | ... |
| ▸ NOW | ServiceNow | — | — | — | ... |
| ▸ PANW | Palo Alto Nets | — | — | — | ... |
| ▸ APP | AppLovin | — | — | — | ... |
| ▸ HOOD | Robinhood | — | — | — | ... |
| ▸ MSTR | MicroStrategy | — | — | — | ... |
| ▸ ROKU | Roku | — | — | — | ... |
| ▸ OKLO | Oklo | — | — | — | ... |
| ▸ NNE | NANO Nuclear | — | — | — | ... |
| ▸ ALAB | Astera Labs | — | — | — | ... |
| ▸ SBET | SharpLink | — | — | — | ... |
| ▸ CGON | CG Oncology | — | — | — | ... |
| ▸ BRK.B | Berkshire B | — | — | — | ... |
מדדים ו-ETF
| סימול | שם | מחיר | % היום | מורחב | חדשות |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ SPX | S&P 500 | — | — | — | ... |
| ▸ QQQ | Nasdaq 100 ETF | — | — | — | ... |
| ▸ SPY | S&P 500 ETF | — | — | — | ... |
| ▸ IWM | Russell 2000 ETF | — | — | — | ... |
| ▸ MAGS | Magnificent 7 | — | — | — | ... |
| ▸ IGV | Software ETF | — | — | — | ... |
| ▸ XLE | Energy ETF | — | — | — | ... |
| ▸ XLI | Industrial ETF | — | — | — | ... |
| ▸ DXY | Dollar Index | — | — | — | ... |
| ▸ VIX | VIX | — | — | — | ... |
סחורות
| סימול | שם | מחיר | % היום | מורחב | חדשות |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ GOLD | Gold (futures) | — | — | — | ... |
| ▸ SILVER | Silver (futures) | — | — | — | ... |
| ▸ USO | Crude Oil ETF | — | — | — | ... |
| ▸ GLD | Gold ETF | — | — | — | ... |
| ▸ SLV | Silver ETF | — | — | — | ... |
ממונפים והפוכים
| סימול | שם | מחיר | % היום | מורחב | חדשות |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ TQQQ | QQQ Bull 3x | — | — | — | ... |
| ▸ SQQQ | QQQ Bear 3x | — | — | — | ... |
| ▸ UPRO | S&P Bull 3x | — | — | — | ... |
| ▸ SPXU | S&P Bear 3x | — | — | — | ... |
| ▸ URTY | Russell Bull 3x | — | — | — | ... |
| ▸ TNA | Small Bull 3x | — | — | — | ... |
| ▸ UDOW | Dow Bull 3x | — | — | — | ... |
| ▸ SOXL | Semi Bull 3x | — | — | — | ... |
| ▸ SOXS | Semi Bear 3x | — | — | — | ... |
| ▸ NVDU | NVDA Bull 2x | — | — | — | ... |
| ▸ TSLL | TSLA Bull 2x | — | — | — | ... |
| ▸ TSLS | TSLA Bear 1x | — | — | — | ... |
| ▸ AMDL | AMD Long 2x | — | — | — | ... |
| ▸ BITX | BTC 2x | — | — | — | ... |
| ▸ SBIT | Short BTC | — | — | — | ... |
| ▸ VIXY | VIX Futures | — | — | — | ... |
| ▸ SVIX | Short VIX | — | — | — | ... |
| ▸ SVXY | ProShares Sh VIX | — | — | — | ... |
מקור מחירים: Yahoo Finance · רענון אוטומטי כל 30 שניות · קליק על שורה פותח גרף + חדשות מתחתיה